<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Начат мониторинг аномалий содержания природного водорода в грунтах АЭС</title>
		<description>Обсуждение Начат мониторинг аномалий содержания природного водорода в грунтах АЭС</description>
		<link>https://hydrogen-future.com/news/86-nachat-monitoring-anomalij-soderzhaniya-prirodnogo-vodoroda-v-gruntakh-aes.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 20:02:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://hydrogen-future.com/component/jcomments/feed/com_content/86.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Виктор написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/news/86-nachat-monitoring-anomalij-soderzhaniya-prirodnogo-vodoroda-v-gruntakh-aes.html#comment-785</link>
			<description><![CDATA[Российские учёные помогли найти ошибку в американской теории строения Земли https://russian.rt.com/article/301936-rossiiskie-uchyonye-pomogli-naiti-oshibku-v-amerikanskoi Люди мучаются с теорией магнитного поля Земли. Может помочь?]]></description>
			<dc:creator>Виктор</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 May 2016 07:50:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/news/86-nachat-monitoring-anomalij-soderzhaniya-prirodnogo-vodoroda-v-gruntakh-aes.html#comment-785</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Виктор написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/news/86-nachat-monitoring-anomalij-soderzhaniya-prirodnogo-vodoroda-v-gruntakh-aes.html#comment-784</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Владимир. Подскажите, вы берёте пробу водорода, как газа (H2), или ионов (H+)? Или две пробы сразу? Можно ли брать пробы у поверхности земли, или концентрация становится совершенно неуловимой? Вы используется спектральные датчики, или химические?]]></description>
			<dc:creator>Виктор</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 08:21:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/news/86-nachat-monitoring-anomalij-soderzhaniya-prirodnogo-vodoroda-v-gruntakh-aes.html#comment-784</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/news/86-nachat-monitoring-anomalij-soderzhaniya-prirodnogo-vodoroda-v-gruntakh-aes.html#comment-779</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте! В связи с авариями на угольных шахтах. Хотелось бы знать - а в угольных шахтах контролируют только метан? Возможна ведь такая ситуация, при которой содержание метана в норме, а содержание водорода достаточное для образования взрывоопасных смесей.]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 09:34:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/news/86-nachat-monitoring-anomalij-soderzhaniya-prirodnogo-vodoroda-v-gruntakh-aes.html#comment-779</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
