<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Создана группа для обмена научными статьями</title>
		<description>Обсуждение Создана группа для обмена научными статьями</description>
		<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 23:50:29 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://hydrogen-future.com/component/jcomments/feed/com_content/36.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Елена написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-414</link>
			<description><![CDATA[Антарктический таяния льда снизу, показывает спутник http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/04/26/antarctic-ice-melting-from-below-reveals-satellite/]]></description>
			<dc:creator>Елена</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:42:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-414</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-407</link>
			<description><![CDATA[http://nuclphys.sinp.msu.ru/mirrors/m035.htm Циалковский К.Э Из более простой, вероятно, единой материи (субстанция - сущность - начало) получается все разнообразие, так называемых химических элементов и их соединений.Разл ожение (распад) преобладает в сложном веществе, в солнцах, а соединение (синтез) в начальной, простой материи.]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:54:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-407</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-406</link>
			<description><![CDATA[http://researchnews.osu.edu/archive/moleculepicture.htm первый в мире ФОТО атомов, движущихся в молекуле]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:24:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-406</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ФВ написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-398</link>
			<description><![CDATA[Парящие дырки на горе Тараска. Видео http://iksminusinsk.ru/news/paryashhie-dyrki-na-gore-taraska/ Гейзеры в Саянах? Уникальное природное явление обнаружили жители Черёмушек. Видео http://www.first-city.ru/?p=7897]]></description>
			<dc:creator>ФВ</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:59:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-398</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-397</link>
			<description><![CDATA[Новые измерения с Венеры космический аппарат ЕКА Express, показывает, что скорость вращения Венеры составляет около 6,5 минут медленнее, чем в предыдущих измерений, проведенных 16 лет назад космическим аппаратом Magellan http://www.universetoday.com/93494/is-venus-rotation-slowing-down/#more-93494]]></description>
			<dc:creator>Елена</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:25:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-397</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-387</link>
			<description><![CDATA[Вызывает интерес упоминание И.И. Нестерова в "Нефтегазоносно сть глинистых пород Западной Сибири", с.139 о "наличие молекулярного водорода до 0,025 см3/см3... Запустить генератор физико-химическ их процессов в баженовской свите с "раскручиванием " керогена в предельные и др. у/в возможно с помощью водорода (вероятнее всего атомарного). Процесс носит механо-активаци онный характер.]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:13:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-387</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-316</link>
			<description><![CDATA[СС единая организация ,чтоб букф много не писать -ВРЕМЯ распоряжается циклами .Может прав был Циалковский ,может Гермес о причинности возвращения циклов.В.Н Ларин по существу ответил на этот вопрос о цикличности и особенностях каждого цикла.. Гипотез и теорий множество от умных до глупых.. Каждый выбирает теорию в меру своего интелекта.Ну а природные законы одни на всех и зачастую человеки страдают именно из-за своего невежества,а не из-за действий природы. "Благоразумный предвидит трудности впереди, и готовится к ним ,глупый идет слепо и страдает от последствий)вос точная притча]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:16:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-316</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-312</link>
			<description><![CDATA[Какие конкретно космические конструкции, процессы модулируют нынешний этап планетарной дегазации? Есть ли на этот счет гипотезы?]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:35:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-312</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-310</link>
			<description><![CDATA[Не только в Европе отмечен рост радиактивного фона Лос-Анжелес http://video.godlikeproductions.com/video/RADIOACTIVE_Los_Angeles_AIR_11-16-11?id=0ec6e50834bf19a4344]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:53:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-310</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-309</link>
			<description><![CDATA[Рено Невада крупный пожар http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ru&u=http://www.rgj.com/&usg=ALkJrhjyPrHDUMPeLnu-qMElfU_f4PJ_9Q Идет эвакуация Все дальновидные прогнозы В.Н Ларина сбываются один задругим..]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:56:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-309</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-308</link>
			<description><![CDATA[Штат Огайо Взрывы газопровода http://www.10tv.com/content/stories/2011/11/16/athens-county-explosion.html]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:12:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-308</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-307</link>
			<description><![CDATA[http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=no&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fnyheter%2Fverden%2F1.7873038 Радиоактивный материал, обнаруженный в Швеции йот-131 ER oppdaget я lufta над землей flere europeiske. Низкий уровень радиоактивного вещества йод-131 был обнаружен в воздухе над несколькими европейскими странами Теперь норвежские основным вещателем только что сказал по телевидению, что они испытывают большие проблемы с FM-радио передач. Что-то блокирует частоты. Они не знают, что]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:21:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-307</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-303</link>
			<description><![CDATA[Вот и еще сбывшийся прогноз о плюсах и минусах сланцевого газа в эпоху дегазации геофизик Джилл Маккарти не знает,чем вызванна сейсмическая активность http://newsok.com/eight-quakes-reported-in-24-hours-in-oklahoma/article/3620738#ixzz1cuIwJIvH]]></description>
			<dc:creator>Елена</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:18:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-303</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-302</link>
			<description><![CDATA[физики давно заметили,что в последние годы радиактивный распад изотопов,скорос ть распада которых ранее считался стабильным ускорился. http://news.softpedia.com/news/The-Sun-Influences-the-Decay-of-Radioactive-Elements-153704.shtml Ответа пока нет у физиков.Возможн о он найдется у водородной геологии?]]></description>
			<dc:creator>Елена</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:50:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-302</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-301</link>
			<description><![CDATA[если вы внимательно прочтете книгу В.Н.Ларина о свойствах расширения планеты ,где содержание урана на Земле согласуется с изотопным составом глубинного гелия .,то вопросов станет меньше Я думаю вы в курсе,что гелий сопутсвует распаду урана,тория ,это давно секретом не является для науки . А что предшествует рападу ?Само по себе ничего не происходит.Гели й наверняка сам по себе не образуется .,да и стабильности радиактивной последнее время не наблюдается .Наверняка активная дегазация планеты основательно влияет на этот процесс. Тогда и вопрос причем здесь водород отпадет сам собой.Если бы беспрепятсвенно улетал,планета давно бы закончила свое существование,н е везде он выходит в чистом виде.Не так ли? Если наука начет качественно изучать эти вопросы,мне кажется вопросов станет намного меньше.]]></description>
			<dc:creator>Елена</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:42:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-301</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gerald написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-300</link>
			<description><![CDATA[1) Прошу извинить за недосмотр опечатки в комменте за 5.11 .011. - надо читать: "на сайте SREDA.UZ " 2) Предлагаемые материалы по мертвому озеру с ураном в пригороде Актау и др. очень далеки от проблемы водорода ? Например, Каспийское бессточное озеро характеризуется повышенной концентрацией урана, а древнее Сарматское море, включавшее Арал, Каспий и всю Туранскую равнину, видимо,тоже было аномальным по U-238. Свой след оно оставило в повышенной радиоактивности даже на нынешней поверхности плато Устьюрт . На побережье Каспия в Казахстане образовались промышленные месторождения урана в районе г. Шевченко, но при чем здесь водород? Салют.]]></description>
			<dc:creator>Gerald</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 23:01:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-300</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-299</link>
			<description><![CDATA[В результате исследования мертвого озера в пригороде Актау специалисты Мангистауской области обнаружили в нем высокое содержание урана-238 http://vesti.kz/society/67707/ "Уран-235 используется в ядерном оружии, и получить его - это большая проблема. В моей установке это решалось моментально. Американцы мгновенно повторили мой опыт, прислали мне бумагу, что я первым в мире получил этим способом урановые изотопы, выпустили пару статей - и тему засекретили" http://www.kp.ru/daily/25779/2762879/ "То ,что в природе не существует создать невозможно",ска зал кто-то из древних мудрецов.]]></description>
			<dc:creator>Елена</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:19:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gerald написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-298</link>
			<description><![CDATA[Отвечаю Елене (02.11.11) Действительно фактических материалов по исследованиям геохимии водорода и инструментальны м иззмерениям очень мало. Поэтому вашу оправданную досаду может быть удовлетворит упрощенное изложение статьи в журнале РИОН №2 за2011 год "Водород в недрах Кызылкумов" ,помещенное на сайте DREDA>UZ/ Успехов.]]></description>
			<dc:creator>Gerald</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 04:20:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-298</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-297</link>
			<description><![CDATA[Гравитационное ускорение на Марианской впадины физики обсуждают http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ru&u=http://www.physicsforums.com/showthread.php%3Fp%3D3596379&usg=ALkJrhirH9UladbMw9h0DzsD5RwEx_Gl9g#post3596379 http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ru&u=http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12911806&usg=ALkJrhgC-8nHMz9lPz_e9hY4zAPNW32fIw Вот и удивительно точные дальновидные прогнозы В.Н Ларина сбываются]]></description>
			<dc:creator>Елена</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:07:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-297</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-296</link>
			<description><![CDATA[http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2011/11/02/801488.html Проснуться на краю пропасти. Эта история произошла уже в Великобритании.]]></description>
			<dc:creator>Елена</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:58:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-296</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-295</link>
			<description><![CDATA[К сожалению научных статей с инструментальны ми иследованиями к сожалению мало,зато самих новостей напрямую подтверждающую активную дегазацию нашей планеты не просто много, а очень много.Все новостные ленты просто пестрят от новостей о потопах,провала х,пожарах,стран ных взывах,ядерных превращениях,ги белью животных всех видов ,новыми неизвестными заболеваниями и тд Было бы неплохо,что б это как-то анализировалось и изучалось и современная цивилизация наконец сделала для себя определенные выводы на какой планете мы живем и как этим всем добром безопастно руководить и жить с природой в мире]]></description>
			<dc:creator>Елена</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:42:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-295</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-294</link>
			<description><![CDATA["реакции глубинного водорода с углеродсодержащ ей органикой сланцев. Соответственно, нет никаких оснований надеяться на скорое исчерпание сланцевого газа. Напротив, этот метан будет генерироваться в сланцах до тех пор, пока идет дегазация глубинного водорода" Великобритания Это "весьма вероятно", что сланцевый газ пробное бурение вызвало подземных толчков в Ланкашире Вот и еще один сбывшийся прогноз http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-lancashire-15550458]]></description>
			<dc:creator>Елена</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:56:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/group-on-mendeley.html#comment-294</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
