<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Водородное будущее - Hydrogen Future</title>
		<description>Обсуждение Водородное будущее - Hydrogen Future</description>
		<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 01:31:50 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://hydrogen-future.com/component/jcomments/feed/com_content/16.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Robertvow написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-1323</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте! Пишу чтобы предложить свои услуги по поиску клиентов. Готов искать клиентов для Вас путем обзвона по нужным предприятиям, а также при помощи отправки сообщений в мессенджеры и email адреса. Работаю с различными тематиками бизнеса и передавать найденных клиентов Вам. Если такое сотрудничество может быть Вам интересно - давайте пообщаемся в WhatsApp/Telegr am/MAX: 7 (92 6) 8 79 - 7 0 - 9 4]]></description>
			<dc:creator>Robertvow</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 23:02:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-1323</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pr написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-725</link>
			<description><![CDATA[с 1ч19мин: https://www.youtube.com/watch?v=Zm2SerwKalg https://www.youtube.com/watch?v=Cai6sVqQ_VU Артем Оганов «Запрещенная» химия и новые неожиданные материалы» Химия при сверхвысоких давлениях]]></description>
			<dc:creator>pr</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 14:36:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-725</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-689</link>
			<description><![CDATA[Полагаю, что следует уже говорить не о гипотезе Ларина, а о Теории Ларина. Владимир Николаевич, Поздравляю с очередным практическим подтверждением Вашей теории!]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 06:47:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-689</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-688</link>
			<description><![CDATA[Подтверждается гипотеза Владимира Николаевича о происхождении воды на Земле, о том, что вода была на Земле изначально, а не привнесена кометной бомбардировкой. http://russian.rt.com/article/63805 Цитата из ссылки " Учёные сообщили, что доля тяжёлого водорода, или дейтерия, в составе паров воды на комете значительно превышает его долю в воде на Земле. «Это, вероятно, исключает тот факт, что вода на Земле появилась в результате падения комет», - приводит The New York Times слова сотрудницы Бернского университета в Швейцарии Кэтрин Альтвегг. " Исследователи делают оговорку о вероятном происхождении земной воды из астероидного материала (при этом ни кем не доказано наличие существенных запасов воды на астероидах) - эта оговорка слабая попытка объяснить происходжение земной воды в рамках действующей научной догмы...]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 06:46:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-688</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Дворак написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-668</link>
			<description><![CDATA[Скачал книгу давно (сразу после прочтения "Верхом на бомбе"). Но читать начал только сейчас (и нахожусь "в процессе"). Согласен с большинством комментаторов - не просто талантливо, а гениально. Владимир Николаевич, спасибо за Вашу работу. Вопрос. Существуют ли (известные Вам) открытые работы/проекты по компьютерному моделированию процессов геодинамики на основе Вашего подхода.]]></description>
			<dc:creator>Александр Дворак</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 11:54:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-668</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АК написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-666</link>
			<description><![CDATA["Нам остается теперь вспомнить, что выброшенное вещество задержится только на устойчивых квантованных орбитах, где образует планеты. Остальное – дело механики." Из статьи: Космологическая космогоническая небулярная гипотеза (http://n-t.ru/tp/ng/kkng.htm) В тему также соображения из: Устойчивость солнечной системы (http://n-t.ru/tp/ng/uss.htm) Мне представляется интересным и поучительным совпадение воззрений в главном. Успехов Вам!]]></description>
			<dc:creator>АК</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 07:38:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-666</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АК написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-665</link>
			<description><![CDATA["Когда Солнце было величиной класса F5 (теперь оно следующего класса – G), мощность электронных вихрей в его оболочке и скорость конвективных потоков была максимальной. Энергии движения выбрасываемой плазмы было достаточно для попадания ее на орбиты, где и образовались планеты. При таком способе попадания вещества на орбиты совершенно прозрачным становится механизм разделения его по химическому составу. Во-первых, это максвелловское распределение скоростей для всего спектра масс атомов, ионов и частиц, при котором пик распределения попадает в область Сатурна и Юпитера, а соотношение легких и тяжелых атомов меняется именно так, как это и наблюдается. Во-вторых, магнитное поле электронных вихрей, сцепленное с выбрасываемой плазмой, действует на нее как сепаратор, несколько искажая картину максвелловского распределения." (продолжу)]]></description>
			<dc:creator>АК</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 07:37:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-665</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АК написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-664</link>
			<description><![CDATA["Существование электронных оболочек возле массивных космических тел (в том числе, и у Земли) приводит к нескольким фундаментальным последствиям, которые подтверждаются наблюдательной астрономией, и играют ключевую роль в развитии звезд и планетных систем... существование поясного разделения электронной оболочки по скоростям предполагает появление на границах поясов ослабления притяжения электронов и как следствие – возникновение неустойчивости потоков и их турбулентности. Максимальная разность скоростей... у потоков, которые находятся вблизи экватора. Именно там возникают наибольшие вихри... Как мы уже знаем из работы Хаяши, конвективные потоки возникают у звезд, величина которых равна или меньше 1,5 массы Солнца. До этого утечка вещества из звезды происходит только за счет температурных движений и потому – медленно. Однако механизм замедления вращения звезд и потери ими массы здесь четко прослеживается. .." (продолжу)]]></description>
			<dc:creator>АК</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 07:35:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-664</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АК написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-663</link>
			<description><![CDATA[Владимир Николаевич, информирую о фактически Вашем коллеге-единомы шленнике по части астрофизики и теории плането-образов ания, физике-ядерщике (ЕМНИС) - Николае Носкове (увы покойном, +2008). Краткая, вынужденно выдернутая из контекста статьи цитата: "Альвен высказал идею о том, что звезда может передавать вращательный момент сгусткам вещества на орбитах через магнитное поле. Его идею развил Хойл, расчеты которого показали, что при образовании звезд после передачи ими части вращательного момента межзвездной среде... В формирующейся звезде можно ожидать наличие общего магнитного поля. В результате существования магнитной связи между отделившимся веществом и звездой (из-за разницы угловых скоростей) происходит торможение вращения звезды... появляются планетные системы, которые... забирают у нее неким образом во время образования около 98% момента вращения..." (продолжу)]]></description>
			<dc:creator>АК</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 07:33:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-663</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АК написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-662</link>
			<description><![CDATA[ "Специалист подобен флюсу, полнота его одностороняя" (с) К.Прутков Научники и их тролли "забыли" давно не только Козьму, но и законы Мерфи... что впрочем немудрено при нынешнем уровне всепроникающей образованщины!]]></description>
			<dc:creator>АК</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 07:20:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-662</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vd написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-565</link>
			<description><![CDATA[ И именно потому, Сергей, что ваши представления о химии и физике очень "базовые". Впрочем, как и у автора сочинения. Любой специалист в этих областях вам скажет, что это бред.]]></description>
			<dc:creator>vd</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 15:53:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-565</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-564</link>
			<description><![CDATA[Уважаемый Владимир Николаевич, прочитал Ваш труд практически на одном дыхании, и хотя я далек от астрофизики и геологии (работаю доктором), благодаря Вашим работам все разложилось "по полочкам" и стало понятным даже с моими базовыми представлениями о химии и физике. Один вопрос к Вам, водород диффундирует по всей поверхности планеты и только лишь в некоторых особенно интенсивно (водородные струи)?]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 02:24:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-564</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vd написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-444</link>
			<description><![CDATA[ Елена, а что вы курите, если не секрет?]]></description>
			<dc:creator>vd</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 20:45:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-444</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вячеслав написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-318</link>
			<description><![CDATA[ Богдан, если Вы сможете транфмормироват ь пдф в любой из перечисленных форматов, мы сможем выложить его на сайте для других пользователей. Поскольку, к сожалению, другого электронного формата, кроме как пдф, на данный момент нет.]]></description>
			<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:56:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-318</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Богдан написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-317</link>
			<description><![CDATA[Я так понимаю, автор выложил свою книгу в свободный доступ. В таком случае, очень странно, что книги нет в каком-нибудь human-friendly формате, типа fb2, epub, html, в конце-концов - хотя бы txt. Читать pdf на экране телефона - это жестокое насилие над личностью.]]></description>
			<dc:creator>Богдан</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:42:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-317</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-246</link>
			<description><![CDATA[Т.е. возможно изначально правильный вариант набора: Чем ближе "горячая точка" расположена к тектоногену (области выхода "основной по мощности" водородной струи), тем более она древняя (сама по себе), и тем дольше был век её магматической активности (т.е. тем чаще и стабильнее по периоду выбрасывался на дневную поверхность материал).]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:19:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-246</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-245</link>
			<description><![CDATA[(стр. 124) "Поскольку магмагенерация обусловлена внедрением водорода и силанов в литосферу (кстати, сравнительно маломощную в данном случае), то и вулканическая деятельность также должна стягиваться к месту выхода этой водородной струи." - Т.е. наблюдается только один один процесс для маломощных струй водорода (только и могущих, что "обеспечить" магмогенерацию) , а именно стягивание в зону наиболее удобной инфильтрации. Процесс для достаточно больших площадей включающих в себя десятки и сотни прыщиков вулканов. И наиболее развитыми будут эти прыщики именно в зоне наиболее древней (т.е. функционирующей с древнейших времен) водородной струи, которая стянула к себе все остальные с наблюдаемой площади. Вопрос стоит сугубо о возможно не точной формулировке, технической ошибке (по запарке) при написании книги, или после проверки текста в редакции (где его могли по глупости "исправить") Т.е. возможно изначально правильный вариант набора:]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:19:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-245</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-178</link>
			<description><![CDATA[http://supernovum.ru/public/index.php?doc=103 Уважаемый Вячеслав я конечно не ботаник и вы правы,что неуместно споры разводить, но вопросы к классическому понятию фотосинтеза есть]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 18:04:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-178</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вячеслав написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-177</link>
			<description><![CDATA[ Елена, Водоросли тоже корневое питание используют? Есть разные типы фотосинтеза: более и менее "продвинутые". Более современные не нуждаются в атмосферном кислороде. Газообразный азот могут усваивать только бактерии, посколько только они смогли выработать в процессе эволюции нужные ферментные системы. Вы тут пишите вещи космической глупости. Я не собираюсь пересказывать Вам весь школьный курс ботаники. Кроме того, это оффтопик сайта.]]></description>
			<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:58:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-177</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-176</link>
			<description><![CDATA[Значит они используют другой процесс- корневое питание,а с помощью листьев они не дышат.Кстати почему они не усваивают азот,которого достаточно в атмосфере? Растение приходится подкармливать Погибают растения лишь без воды А вот продукты своей жизнедеятельнос ти углекислый газ они выпускают Селикционеры всегда использут изодированную посуду для клеток тканей растений от атмосферы и они развиваются без доступа кислорода..Где же фотосинтез?]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:23:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-176</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вячеслав написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-174</link>
			<description><![CDATA[ Елена, эти опыты провел Джозеф Пристли еще в 18 веке!]]></description>
			<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:30:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-174</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-173</link>
			<description><![CDATA[Вячеслав,а вы проведите опыт с растением в закрытом сосуде с последующим анализом состава и количества скопившихся там газов.]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:15:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-173</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-172</link>
			<description><![CDATA[Не остался без внимания и человек как . И в этом большая заслуга новосибирского ученого, академика В.П.Казначеева Участие кислорода не замеченно ни в окислительных процессах внутри клетки.ни в цикле Кребса .ни в каких других. Кислородосодерж ащих каналов просто нет в организме человека. Газообмен на границе альвеолы и капилляра осуществляется путем вспышки-взрыва жиро- воздушных пузырьков в просвете капилляра с образованием горячего пара с высоким содержанием углекислоты ,а так-же вдыхаемый с воздухом кислород при вспышке-взрыве выполняет стерилизацию попавших во вдыхаемый воздух микробов и вирусов, а также активируется инертный газ азот, из которого в последующем, путем химических преобразований, образуются аминокислоты - основы образования белков ВСЕ .На этом функции кислорода заканчиваются]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:04:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вячеслав написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-171</link>
			<description><![CDATA[ Елена, растения потребляют и углекислый газ и кислород. И не могут жить без этих газов. http://ru.wikipedia.org/wiki/Фотодыхание http://ru.wikipedia.org/wiki/Фотосинтез]]></description>
			<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:40:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-171</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elena написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-170</link>
			<description><![CDATA[1 растения обходятся без кислорода, 2 поверхность растений сухая даже с воском и смалой 3 растения всегда имеют температуру меньше атмосферного научной и учебной литературе не опубликовано ни одного опыта или природного факта с гибелью растения при отсутствии углекислого газа или кислорода]]></description>
			<dc:creator>elena</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:23:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>noneme написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-126</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за публикацию книги!]]></description>
			<dc:creator>noneme</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:07:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-126</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вячеслав написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-114</link>
			<description><![CDATA[onfim, Будьте добры осведомиться сколько кислорода расходуется на сжигание углеводородов и сколько воды образуется на единицу полученной энергии и сравнить это число с аналогичным для водорода. будете удивлены, обещаю.]]></description>
			<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:35:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>onfim написал:</title>
			<link>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-113</link>
			<description><![CDATA[ага, давайте топить водородом. затопим уже окончательно эту планетку, и кислород пожжем заодно. И в магазин - жабры примерять.]]></description>
			<dc:creator>onfim</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:49:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://hydrogen-future.com/8-other/other/16-hydrogen-future.html#comment-113</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
